Update Terbaru: 10 Juli 2013
JADWAL SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KONDISI1. KMP BRR (FERRY)
2. KMP. PAPUYU (FERY)
DARI –> |
BANDA ACEH
|
SABANG
|
Ket
|
|
Pelabuhan Ule Lheu
|
Pelabuhan Balohan
|
|||
Senin | 08.00 | 12.30 | ||
Selasa | 08.00 | 12.30 | ||
Rabu | - | - | ||
Kamis | 08.00 | 12.30 | ||
Jum’at | 08.00 | 12.30 | ||
Sabtu | - | - | ||
Minggu | - | - | ||
3. KM. PULO RONDO (FAST FERRY)
DARI –> |
BANDA ACEH
|
SABANG
|
Ket
|
|
Pelabuhan Ule Lheu
|
Pelabuhan Balohan
|
|||
Senin | 09.30 | 16.00 | ||
Selasa | 09.30 | 16.00 | ||
Rabu | 09.30 | 16.00 | ||
Kamis | 09.30 | 16.00 | ||
Jum’at | 09.30 | 16.00 | ||
Sabtu | 09.30 | 16.00 | ||
Minggu | 09.30 | 16.00 | ||
4. KM. EXPRESS BAHARI 3B (FAST FERY)
DARI –> |
BANDA ACEH
|
SABANG
|
Ket
|
|
Pelabuhan Ule Lheu
|
Pelabuhan Balohan
|
|||
Senin | 16.00 | 08.00 | ||
Selasa | 16.00 | 08.00 | ||
Rabu | 16.00 | 08.00 | ||
Kamis | 16.00 | 08.00 | ||
Jum’at | 16.00 | 08.00 | ||
Sabtu | 16.00 | 08.00 | ||
Minggu | 16.00 | 08.00 | ||
5. KM. EXPRESS BAHARI 9C (FAST FERY)
DARI –> |
BANDA ACEH
|
SABANG
|
Ket
|
|
Pelabuhan Ule Lheu
|
Pelabuhan Balohan
|
|||
Senin | 08.00 | 14.00 | ||
Selasa | 08.00 | 14.00 | ||
Rabu | 08.00 | 14.00 | ||
Kamis | 08.00 | 14.00 | ||
Jum’at | 08.00 | 14.00 | ||
Sabtu | 08.00 | 14.00 | ||
Minggu | 08.00 | 14.00 | ||
6. MV. CITRA JET 03 (FAST FERY)
DARI –> |
BANDA ACEH
|
SABANG
|
Ket
|
|
Pelabuhan Ule Lheu
|
Pelabuhan Balohan
|
|||
Senin | 14.00 | 09.30 | Untuk | |
Selasa | 14.00 | 09.30 | sementara | |
Rabu | 14.00 | 09.30 | MV. CITRA JET | |
Kamis | 14.00 | 09.30 | tidak ber | |
Jum’at | 14.00 | 09.30 | operasi | |
Sabtu | 14.00 | 09.30 | karena | |
Minggu | 14.00 | 09.30 | docking | |
Sumber:
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
C/Q UPTD PELABUHAN BALOHAN SABANG
Tidak ada komentar:
Posting Komentar